Superior Court Case Data Reports
King County Superior Court Data Dashboard
View historical data and case-flow statistics of King County Superior Court in an interactive visual tool.View Superior Court Statistical Reports
| January | Civil | Criminal | Juvenile Offense | |||
| February | Civil | Criminal | Juvenile Offense | |||
| March | Civil | Criminal | Juvenile Offense | Q1 All Case Types | Q1 Dependency Case Types | Q1 ITA Case Types |
| April | Civil |
Criminal |
Juvenile Offense |
|||
| May | Civil | Criminal | Juvenile Offense | |||
| June | Civil | Criminal | Juvenile Offense | Q2 All Case Types | Q2 Dependency Case Types | Q2 ITA Case Types |
| July | Civil | Criminal | Juvenile Offense | |||
| August | Civil |
Criminal |
Juvenile Offense |
|||
| September | ||||||
| October | ||||||
| November | ||||||
| December |
| January | Civil | Criminal | Juvenile Offender | ||
| February | Civil | Criminal | Juvenile Offender | ||
| March | Civil | Criminal | Juvenile Offender | Q1 All Case Types | |
| April | Civil | Criminal | Juvenile Offender | ||
| May | Civil | Criminal | Juvenile Offender | ||
| June | Civil | Criminal | Juvenile Offender | Q2 All Case Types | Q2 Dependency Case Types |
| July | Civil | Criminal | Juvenile Offender | ||
| August | Civil | Criminal | Juvenile Offender | ||
| September | Civil | Criminal | Juvenile Offender | Q3 All Case Types | Q3 Dependency Case Types |
| October | Civil | Criminal | Juvenile Offender | ||
| November | Civil | Criminal | Juvenile Offender | ||
| December | Civil | Criminal | Juvenile Offender | Q4 All Case Types | Q4 Dependency Case Types |
| January | Civil | Criminal | Juvenile Offender | ||
| February | Civil | Criminal | Juvenile Offender | ||
| March | Civil | Criminal | Juvenile Offender | Q1 All Case Types | |
| April | Civil | Criminal | Juvenile Offender | ||
| May | Civil | Criminal | Juvenile Offender | ||
| June | Civil | Criminal | Juvenile Offender | Q2 All Case Types | Q2 Dependency Case Types |
| July | Civil | Criminal | Juvenile Offender | ||
| August | Civil | Criminal | Juvenile Offender | ||
| September | Civil | Criminal | Juvenile Offender | Q3 All Case Types | Q3 Dependency Case Types |
| October | Civil | Criminal | Juvenile Offender | ||
| November | Civil | Criminal | Juvenile Offender | ||
| December | Civil | Criminal | Juvenile Offender | Q4 All Case Types | Q4 Dependency Case Types |
| January | Civil | Criminal | Juvenile Offender | ||
| February | Civil | Criminal | Juvenile Offender | ||
| March | Civil | Criminal | Juvenile Offender | Q1 All Case Types | |
| April | Civil | Criminal | Juvenile Offender | ||
| May | Civil | Criminal | Juvenile Offender | ||
| June | Civil | Criminal | Juvenile Offender | Q2 All Case Types | Q2 Dependency Case Types |
| July | Civil | Criminal | Juvenile Offender | ||
| August | Civil | Criminal | Juvenile Offender | ||
| September | Civil | Criminal | Juvenile Offender | Q3 All Case Types | Q3 Dependency Case Types |
| October | Civil | Criminal | Juvenile Offender | ||
| November | Civil | Criminal | Juvenile Offender | ||
| December | Civil | Criminal | Juvenile Offender | Q4 All Case Types | Q4 Dependency Case Types |
New Case List and Judgments Audit Report
2025 New Case and Judgments Audit reports are available for $5.00 per report, per day, through the KC Script Portal in case number 25-0-00002-1.
You may also purchase a copy of the reports in person at any of the three Clerk's Office locations.
Data Dissemination Request
A request for specific data contained in the Clerk's Office case management system, KC-SCRIPT.
Fill out the request form (PDF or MS Word) and send it to:
Judicial Administration
Data Dissemination / Arnold Bahr
401 Fourth Avenue N, 2C
Kent, WA 98032
Or email the form to: arnold.bahr@kingcounty.gov
You will be contacted with the feasibility of the request and cost.
Translate